序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2XN0160B | 800 | 450 | 1.5 | 5 | 1.6 | 3DD13003D | 下载 ![]() |
2 | W2XN0234B | 800 | 450 | 4 | 5 | 2.34 | 3DD13005D | 下载 ![]() |
3 | W2XN8134B | 800 | 450 | 1 | 5 | 1.34 | 3DD13002D | 下载 ![]() |
4 | W2XN1180B | 800 | 450 | 1.6 | 5 | 1.8 | 3DD13003 | 下载 ![]() |
5 | W2XN1205B | 800 | 450 | 2.5 | 5 | 2.05 | 3DD13005 | 下载 ![]() |
6 | W2XN9083A | 800 | 450 | 0.2 | 5 | 0.83 | 3DD13001 | 下载 ![]() |
7 | W2XN9104A | 800 | 450 | 0.2 | 5 | 1.04 | 3DD2611H | 下载 ![]() |
8 | W2XN9184A_1 | 800 | 450 | 1.5 | 5 | 1.84 | 3DD13003 | 下载 ![]() |
9 | W2XN9260A | 800 | 450 | 4 | 4 | 2.6 | 3DD13005 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号