序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2XN211 | 100 | 100 | 3 | 3 | 1.4 | STIP31C | 下载 ![]() |
2 | W2XN212 | 100 | 100 | 6 | 3 | 1.8 | STIP41C | 下载 ![]() |
3 | S2XN202 | 100 | 100 | 6 | 3 | 1.97 | TIP41C | 下载 ![]() |
4 | W2XN2500W100L | 100 | 100 | 10 | 10 | 2.5 | 2N3055 | 下载 ![]() |
5 | W2XN3780W100L | 150 | 100 | 25 | 3 | 3.78 | TIP35C | 下载 ![]() |
6 | S2XN203 | 100 | 100 | 3 | 3 | 1.5 | TIP31C | 下载 ![]() |
7 | S2XN030M | 100 | 100 | 2 | 30 | 1.1×1.1/43×43 | SSTIP31C | 下载 ![]() |
8 | S2XN008K | 120 | 100 | 1 | 50 | 0.79 | FMMT493 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号