序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S2XN032 | 180 | 160 | 0.6 | 100 | 0.44 | 2N5551 | 下载 ![]() |
2 | W2XN008MH | 180 | 160 | 1 | 60 | 0.79 | D669A | 下载 ![]() |
3 | W2XN203MH | 160 | 160 | 1.5 | 50 | 1.5 | 2SC2983 | 下载 ![]() |
4 | S2XN008MH | 180 | 160 | 1 | 10 | 0.79 | D669A | 下载 ![]() |
5 | S2XP1100W160L | 160 | 160 | 1 | 15 | 1.1 | 2SA1013 | 下载 ![]() |
6 | S2XP203MH | 180 | 160 | 1.5 | 10 | 1.5 | 2SB649A | 下载 ![]() |
7 | W2XN1100W160LT | 160 | 160 | 1 | 20 | 1.10×1.10/43×43 | 2SC2383 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号