序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2XN010C | 50 | 20 | 5 | 50 | 1.38 | 2SC3420 | 下载 ![]() |
2 | W2XN031 | 35 | 20 | 0.1 | 100 | 0.35 | 8014 | 下载 ![]() |
3 | W2XN034 | 20 | 20 | 3 | 150 | 0.9 | FMMT618 | 下载 ![]() |
4 | S2XN025B | 22 | 20 | 1 | 100 | 0.52 | 3DG8050 | 下载 ![]() |
5 | S2XN034 | 20 | 20 | 3 | 100 | 0.9 | FMMT618 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号