序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2XN203ND | 230 | 230 | 1 | 50 | 1.5 | 下载 ![]() |
|
2 | W2XN207ND | 230 | 230 | 9 | 3 | 4.25×4.25/167×167 | / | 下载 ![]() |
3 | W2XN208 | 230 | 230 | 15 | 10 | 4.7 | 2SC5200 | 下载 ![]() |
4 | W2XN5200W230L | 230 | 230 | 15 | 3 | 5.20×5.20/205×205 | / | 下载 ![]() |
5 | W2XN210ND | 230 | 230 | 4 | 150 | 2.5 | / | 下载 ![]() |
6 | S2XP203ND | 230 | 230 | 1 | 30 | 1.5 | / | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号