序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2XN004 | 30 | 25 | 0.05 | 300 | 0.46×0.32 | 3DG388 | 下载 ![]() |
2 | W2XN009B | 30 | 25 | 0.3 | 30 | 0.42 | KTD1304 | 下载 ![]() |
3 | W2XN035 | 40 | 25 | 1.5 | 100 | 0.66 | SS8050L | 下载 ![]() |
4 | W2XN951 | 30 | 25 | 2 | 80 | 1.23 | 2SD2153 | 下载 ![]() |
5 | S2XN037 | 40 | 25 | 0.45 | 150 | 0.41 | S9013 | 下载 ![]() |
6 | S2XN014 | 40 | 25 | 1.5 | 100 | 0.6 | SS8050 | 下载 ![]() |
7 | S2XN009 | 40 | 25 | 0.5 | 180 | 0.42 | 3DG9013 | 下载 ![]() |
8 | S2XN025 | 40 | 25 | 1 | 100 | 0.52 | / | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号