序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | W2XN9386 | 700 | 400 | 8 | 4 | 3.86 | 3DD13009 | 下载 ![]() |
42 | W2XN9430 | 700 | 400 | 12 | 4 | 4.3 | 3DD13009 | 下载 ![]() |
43 | W2XN9500 | 700 | 400 | 12 | 4 | 5 | 3DD13009 | 下载 ![]() |
44 | W2XN9600 | 700 | 400 | 12 | 4 | 6 | 3DD13009 | 下载 ![]() |
45 | S2XN308 | 400 | 400 | 0.15 | 50 | 0.81 | A44 | 下载 ![]() |
46 | S2XN303 | 400 | 400 | 0.2 | 50 | 0.93 | A44 | 下载 ![]() |
47 | W2XN0195 | 700 | 400 | 2.5 | 5 | 1.95 | 3DD13005D | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号