序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2XN010 | 50 | 50 | 3 | 50 | 1.38×1.38/54×54 | 2SD886 | 下载 ![]() |
2 | W2XN027 | 60 | 50 | 0.15 | 120 | 0.35 | 2SC2412 | 下载 ![]() |
3 | W2XN034F | 50 | 50 | 2 | 150 | 0.9 | FMMT619 | 下载 ![]() |
4 | S2XN007F | 100 | 50 | 1 | 50 | 0.69×0.69/27×27 | 2SD789 | 下载 ![]() |
5 | S2XN005F | 60 | 50 | 2 | 50 | 0.9 | 2SC4672 | 下载 ![]() |
6 | S2XN021F | 50 | 50 | 2 | 120 | 0.74 | KTC4379 | 下载 ![]() |
7 | S2XN011F | 60 | 50 | 3 | 50 | 1.1×1.1/43×43 | D882S | 下载 ![]() |
8 | S2XN008F | 55 | 50 | 1.5 | 60 | 0.79×0.79/31×31 | 2SC2314 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号