序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2XN005H | 60 | 60 | 2 | 50 | 0.9 | BD137 | 下载 ![]() |
2 | W2XN017H | 80 | 60 | 1 | 30 | 0.69 | 2SC1008 | 下载 ![]() |
3 | W2XN027F | 70 | 60 | 0.1 | 150 | 0.35 | C1815 | 下载 ![]() |
4 | W2XN202H | 80 | 60 | 3 | 40 | 1.97 | 2SD2396 | 下载 ![]() |
5 | S2XN203H | 60 | 60 | 3 | 3 | 1.5 | 3DD3853 | 下载 ![]() |
6 | S2XN008H | 80 | 60 | 2 | 100 | 0.79 | FMMT491 | 下载 ![]() |
7 | S2XN030F | 160 | 60 | 2.5 | 50 | 1.1×1.1/43×43 | H882 | 下载 ![]() |
8 | S2XN210H | 80 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | / | 下载 ![]() |
9 | W2XN203H | 60 | 60 | 3 | 3 | 1.5×1.5/59×59 | 3DD3853 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号