序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2XN934 | 800 | 500 | 0.5 | 5 | 1.49 | 3DD13003DH | 下载 ![]() |
2 | W2XN1083 | 700 | 400 | 0.5 | 5 | 0.83 | 3DD13001 | 下载 ![]() |
3 | W2XN9155 | 800 | 500 | 0.5 | 5 | 1.55 | 3DD13003H | 下载 ![]() |
4 | S2XN009 | 40 | 25 | 0.5 | 180 | 0.42 | 3DG9013 | 下载 ![]() |
5 | S2XN020 | 80 | 80 | 0.5 | 110 | 0.6 | MPSA06 | 下载 ![]() |
6 | S2XN304 | 300 | 300 | 0.5 | 50 | 0.62 | A42 | 下载 ![]() |
7 | W2XN0620N300LT | 300 | 300 | 0.5 | 50 | 0.62 | / | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号