序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2XN0234 | 750 | 400 | 4 | 5 | 2.34 | 3DD13005D | 下载 ![]() |
2 | W2XN0234A | 850 | 480 | 4 | 5 | 2.34 | 3DD13005D | 下载 ![]() |
3 | W2XN0234B | 800 | 450 | 4 | 5 | 2.34 | 3DD13005D | 下载 ![]() |
4 | W2XN0234H | 1100 | 550 | 4 | 5 | 2.34 | 3DD13005DJH | 下载 ![]() |
5 | W2XN8233 | 700 | 400 | 4 | 4 | 2.3 | 3DD13005D | 下载 ![]() |
6 | W2XN8233B | 750 | 450 | 4 | 4 | 2.33 | 3DD13005D | 下载 ![]() |
7 | W2XN8247 | 700 | 400 | 4 | 4 | 2.47 | 3DD13005D | 下载 ![]() |
8 | W2XN8260 | 700 | 400 | 4 | 4 | 2.6 | 3DD13005D | 下载 ![]() |
9 | W2XN205 | 100 | 80 | 4 | 10 | 1.6 | KSD1408 | 下载 ![]() |
10 | W2XN9247 | 700 | 400 | 4 | 4 | 2.47 | 3DD13005 | 下载 ![]() |
11 | W2XN9247A | 800 | 480 | 4 | 4 | 2.47 | 3DD13005 | 下载 ![]() |
12 | W2XN9260 | 700 | 400 | 4 | 4 | 2.6 | 3DD13005 | 下载 ![]() |
13 | W2XN9260A | 800 | 450 | 4 | 4 | 2.6 | 3DD13005 | 下载 ![]() |
14 | W2XN0234L | 690 | 365 | 4 | 5 | 2.34 | 3DD13005DJL | 下载 ![]() |
15 | W2XN210ND | 230 | 230 | 4 | 150 | 2.5 | / | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号