序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2XN010C | 50 | 20 | 5 | 50 | 1.38 | 2SC3420 | 下载 ![]() |
2 | W2XN011B | 22 | 15 | 5 | 50 | 1.1 | D882 | 下载 ![]() |
3 | W2XN9302 | 700 | 400 | 5 | 4 | 3.02 | 3DD13007 | 下载 ![]() |
4 | W2XN9329A | 1100 | 550 | 5 | 4 | 3.29 | 2SC1203E | 下载 ![]() |
5 | S2XN030 | 42 | 22 | 5 | 100 | 1.1 | D965 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号