序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2XN210 | 120 | 120 | 6 | 10 | 2.5 | 2SC5196 | 下载 ![]() |
2 | W2XN210N | 400 | 200 | 7 | 10 | 2.5 | BU406 | 下载 ![]() |
3 | W2XN2500W100L | 100 | 100 | 10 | 10 | 2.5 | 2N3055 | 下载 ![]() |
4 | S2XN210H | 80 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | / | 下载 ![]() |
5 | W2XN210MD | 200 | 130 | 7 | 10 | 2.5 | / | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号