序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S2XN032 | 180 | 160 | 0.6 | 100 | 0.44 | 2N5551 | 下载 ![]() |
2 | W2XN015 | 20 | 10 | 3 | 100 | 1.1 | 2SC2500 | 下载 ![]() |
3 | W2XN031 | 35 | 20 | 0.1 | 100 | 0.35 | 8014 | 下载 ![]() |
4 | W2XN035 | 40 | 25 | 1.5 | 100 | 0.66 | SS8050L | 下载 ![]() |
5 | S2XN025B | 22 | 20 | 1 | 100 | 0.52 | 3DG8050 | 下载 ![]() |
6 | S2XN007 | 100 | 80 | 1 | 100 | 0.69 | BCX56 | 下载 ![]() |
7 | S2XN014 | 40 | 25 | 1.5 | 100 | 0.6 | SS8050 | 下载 ![]() |
8 | S2XN025F | 50 | 45 | 0.8 | 100 | 0.52 | BC817 | 下载 ![]() |
9 | S2XN008H | 80 | 60 | 2 | 100 | 0.79 | FMMT491 | 下载 ![]() |
10 | S2XN030 | 42 | 22 | 5 | 100 | 1.1 | D965 | 下载 ![]() |
11 | S2XN025 | 40 | 25 | 1 | 100 | 0.52 | / | 下载 ![]() |
12 | S2XN021D | 30 | 30 | 2 | 100 | 0.74 | KSC2328A | 下载 ![]() |
13 | S2XN034 | 20 | 20 | 3 | 100 | 0.9 | FMMT618 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号