序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2XN021 | 50 | 40 | 2 | 150 | 0.74 | DG8051 | 下载 ![]() |
2 | W2XN027F | 70 | 60 | 0.1 | 150 | 0.35 | C1815 | 下载 ![]() |
3 | W2XN034 | 20 | 20 | 3 | 150 | 0.9 | FMMT618 | 下载 ![]() |
4 | W2XN034F | 50 | 50 | 2 | 150 | 0.9 | FMMT619 | 下载 ![]() |
5 | S2XN006 | 50 | 45 | 0.1 | 150 | 0.3 | S9014 | 下载 ![]() |
6 | S2XN037 | 40 | 25 | 0.45 | 150 | 0.41 | S9013 | 下载 ![]() |
7 | S2XN001 | 50 | 45 | 0.1 | 150 | 0.35 | S9014 | 下载 ![]() |
8 | W2XN210ND | 230 | 230 | 4 | 150 | 2.5 | / | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号