序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2XN0234 | 750 | 400 | 4 | 5 | 2.34 | 3DD13005D | 下载 ![]() |
2 | W2XN0234A | 850 | 480 | 4 | 5 | 2.34 | 3DD13005D | 下载 ![]() |
3 | W2XN0234B | 800 | 450 | 4 | 5 | 2.34 | 3DD13005D | 下载 ![]() |
4 | W2XN0234H | 1100 | 550 | 4 | 5 | 2.34 | 3DD13005DJH | 下载 ![]() |
5 | W2XN0234L | 690 | 365 | 4 | 5 | 2.34 | 3DD13005DJL | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号