序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2XN005 | 80 | 80 | 2 | 60 | 0.9 | 2SC3828 | 下载 ![]() |
2 | W2XN005B | 22 | 15 | 3 | 50 | 0.9 | TPT5609 | 下载 ![]() |
3 | W2XN005D | 30 | 30 | 2 | 50 | 0.9 | 3DA752 | 下载 ![]() |
4 | W2XN005E | 40 | 40 | 2 | 50 | 0.9 | 2SD1766 | 下载 ![]() |
5 | W2XN005H | 60 | 60 | 2 | 50 | 0.9 | BD137 | 下载 ![]() |
6 | W2XN034 | 20 | 20 | 3 | 150 | 0.9 | FMMT618 | 下载 ![]() |
7 | W2XN034F | 50 | 50 | 2 | 150 | 0.9 | FMMT619 | 下载 ![]() |
8 | S2XN005F | 60 | 50 | 2 | 50 | 0.9 | 2SC4672 | 下载 ![]() |
9 | S2XN034 | 20 | 20 | 3 | 100 | 0.9 | FMMT618 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号