序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S2XN011 | 40 | 30 | 3 | 50 | 1.1 | D882 | 下载 ![]() |
2 | W2XN011B | 22 | 15 | 5 | 50 | 1.1 | D882 | 下载 ![]() |
3 | W2XN015 | 20 | 10 | 3 | 100 | 1.1 | 2SC2500 | 下载 ![]() |
4 | W2XN030MF | 150 | 150 | 1.5 | 50 | 1.1 | TTIP31C | 下载 ![]() |
5 | S2XN030 | 42 | 22 | 5 | 100 | 1.1 | D965 | 下载 ![]() |
6 | S2XP1100W160L | 160 | 160 | 1 | 15 | 1.1 | 2SA1013 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号