序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2XN203MH | 160 | 160 | 1.5 | 50 | 1.5 | 2SC2983 | 下载 ![]() |
2 | W2XN203ND | 230 | 230 | 1 | 50 | 1.5 | 下载 ![]() |
|
3 | S2XN203H | 60 | 60 | 3 | 3 | 1.5 | 3DD3853 | 下载 ![]() |
4 | S2XN203 | 100 | 100 | 3 | 3 | 1.5 | TIP31C | 下载 ![]() |
5 | S2XP203MH | 180 | 160 | 1.5 | 10 | 1.5 | 2SB649A | 下载 ![]() |
6 | S2XP203ND | 230 | 230 | 1 | 30 | 1.5 | / | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号