序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2XP010D | 30 | 20 | 5 | 50 | 1.38 | 2SB1412 | 下载 ![]() |
2 | W2XP031 | 35 | 20 | 0.1 | 100 | 0.35 | 8015 | 下载 ![]() |
3 | W2XP034 | 20 | 20 | 3 | 150 | 0.9 | 10P20 | 下载 ![]() |
4 | S2XP025B | 22 | 20 | 1 | 100 | 0.52 | M8550 | 下载 ![]() |
5 | S2XP034 | 20 | 20 | 3 | 100 | 0.9 | FMMT718 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号