序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2XP010 | 50 | 50 | 3 | 50 | 1.38 | 2SB776 | 下载 ![]() |
2 | W2XP027 | 60 | 50 | 0.2 | 120 | 0.35 | 2SA1037 | 下载 ![]() |
3 | W2XP034F | 50 | 50 | 2 | 150 | 0.9 | FMMT720 | 下载 ![]() |
4 | S2XP007F | 60 | 50 | 1 | 50 | 0.69 | 2SB764 | 下载 ![]() |
5 | S2XP005F | 60 | 50 | 2 | 150 | 0.9 | KTA1281 | 下载 ![]() |
6 | S2XP008F | 55 | 50 | 1 | 50 | 0.79 | 2SA1213 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号