序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S2XP025 | 40 | 25 | 1 | 100 | 0.52 | M8550 | 下载 ![]() |
2 | W2XP008MH | 180 | 160 | 1 | 50 | 0.79 | B649A | 下载 ![]() |
3 | S2XP025B | 22 | 20 | 1 | 100 | 0.52 | M8550 | 下载 ![]() |
4 | S2XP007F | 60 | 50 | 1 | 50 | 0.69 | 2SB764 | 下载 ![]() |
5 | S2XP007 | 100 | 80 | 1 | 100 | 0.69 | BCX53 | 下载 ![]() |
6 | S2XP008F | 55 | 50 | 1 | 50 | 0.79 | 2SA1213 | 下载 ![]() |
7 | S2XP008K | 150 | 100 | 1 | 50 | 0.79 | FMMT593 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号