| 序号 | 芯片名称 | BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W2XP005D | 30 | 30 | 2 | 50 | 0.9 | 2SB1182 | 下载  | 
| 2 | W2XP005E | 40 | 40 | 2 | 50 | 0.9 | 2SB1182 | 下载  | 
| 3 | W2XP030MF | 150 | 150 | 2 | 50 | 1.1 | TTIP32C | 下载  | 
| 4 | S2XP008D | 30 | 30 | 2 | 50 | 0.79 | 2SB1188 | 下载  | 
| 5 | S2XP005D | -30 | -30 | 2 | 50 | 0.90×0.90/35×35 | / | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号