| 序号 | 芯片名称 | BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W2XP005 | 80 | 80 | 2 | 60 | 0.9 | 2SB1440 | 下载  | 
| 2 | W2XP005D | 30 | 30 | 2 | 50 | 0.9 | 2SB1182 | 下载  | 
| 3 | W2XP005E | 40 | 40 | 2 | 50 | 0.9 | 2SB1182 | 下载  | 
| 4 | W2XP034F | 50 | 50 | 2 | 150 | 0.9 | FMMT720 | 下载  | 
| 5 | S2XP005F | 60 | 50 | 2 | 150 | 0.9 | KTA1281 | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号