序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S2XP022 | 160 | 150 | 0.6 | 100 | 0.42 | MMDT5401 | 下载 ![]() |
2 | S2XP025 | 40 | 25 | 1 | 100 | 0.52 | M8550 | 下载 ![]() |
3 | W2XP015 | 20 | 10 | 3 | 100 | 1.1 | 2SA1160 | 下载 ![]() |
4 | W2XP031 | 35 | 20 | 0.1 | 100 | 0.35 | 8015 | 下载 ![]() |
5 | W2XP035 | 40 | 25 | 1.5 | 100 | 0.66 | SS8550L | 下载 ![]() |
6 | S2XP025B | 22 | 20 | 1 | 100 | 0.52 | M8550 | 下载 ![]() |
7 | S2XP014 | 40 | 25 | 1.5 | 100 | 0.6 | SS8550 | 下载 ![]() |
8 | S2XP020 | 80 | 80 | 0.5 | 100 | 0.6 | MPSA56 | 下载 ![]() |
9 | S2XP025F | 50 | 45 | 0.8 | 100 | 0.52 | BC807 | 下载 ![]() |
10 | S2XP007 | 100 | 80 | 1 | 100 | 0.69 | BCX53 | 下载 ![]() |
11 | S2XP008H | 80 | 60 | 2 | 100 | 0.79 | FMMT591 | 下载 ![]() |
12 | S2XP021D | 30 | 30 | 2 | 100 | 0.74 | KTA1663 | 下载 ![]() |
13 | S2XP034 | 20 | 20 | 3 | 100 | 0.9 | FMMT718 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号