序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2XP034 | 20 | 20 | 3 | 150 | 0.9 | 10P20 | 下载 ![]() |
2 | W2XP034F | 50 | 50 | 2 | 150 | 0.9 | FMMT720 | 下载 ![]() |
3 | S2XP006 | 50 | 45 | 0.1 | 150 | 0.3 | S9015 | 下载 ![]() |
4 | S2XP037 | 40 | 25 | 0.45 | 150 | 0.41 | S9012 | 下载 ![]() |
5 | S2XP001 | 50 | 45 | 0.1 | 150 | 0.35 | S9015 | 下载 ![]() |
6 | S2XP005F | 60 | 50 | 2 | 150 | 0.9 | KTA1281 | 下载 ![]() |
7 | S2XP210ND | 230 | 230 | 5 | 150 | 2.5 | / | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号