序号 |
芯片名称 |
BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W2XP202H | 60 | 60 | 5 | 30 | 1.97 | 2SA1952 | 下载 ![]() |
2 | S2XP202H | 60 | 60 | 5 | 30 | 1.97 | 2SA1952/2SB1151 | 下载 ![]() |
3 | S2XP202ME | 180 | 140 | 4 | 30 | 1.97 | FZT955 | 下载 ![]() |
4 | S2XP030M | 100 | 100 | 2 | 30 | 1.1 | SSTIP32C | 下载 ![]() |
5 | W2XP205 | 180 | 140 | 3 | 30 | 1.6 | FZT955 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号