序号 |
芯片名称 |
芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|
121 | S1XV3300A050Y | 3.30×3.30/130×130 | SBRL2550AG | 下载 ![]() |
122 | S1XV4200A050Y | 4.20×4.20/165×165 | SBRL3550AG | 下载 ![]() |
123 | S2XP5200W350L | 5.20×5.20/205×205 | / | 下载 ![]() |
124 | W2XN5200W350LT | 5.20×5.20/205×205 | / | 下载 ![]() |
125 | S1XV3500M045L | 3.50×3.50/138×138 | SBRL3045 | 下载 ![]() |
126 | S1XV3500M045Y | 3.50×3.50/138×138 | SBRL3045AG | 下载 ![]() |
127 | S1XV3880A050L | 3.88×3.88/153×153 | SBRL3050 | 下载 ![]() |
128 | S1XZ6018NA60L | 7.10×5.10/280×201 | / | 下载 ![]() |
129 | W1XZ0230P100L | 0.23×0.23/9.06×9.06 | / | 下载 ![]() |
130 | S1XK3150NA50L | 3.15×3.15/124×124 | / | 下载 ![]() |
131 | S1XV1780T100Y | 1.78×1.78/70×70 | MBRL05100AG | 下载 ![]() |
132 | S2XN034F | 0.90×0.90/35×35 | FMMT619 | 下载 ![]() |
133 | S1XV3300A050L | 3.30×3.30/130×130 | SBRL2550 | 下载 ![]() |
134 | S2XG0370N143ZL | 0.37×0.37/15×15 | DTA143Z | 下载 ![]() |
135 | S1XK6018N750L | 7.10×5.10/280×201 | / | 下载 ![]() |
136 | S1XK6873UA20L | 4.50×10.50/177×413 | / | 下载 ![]() |
137 | S1XK4143N650LA | 5.20×3.30 | / | 下载 ![]() |
138 | S1XK4143N800L | 5.20×3.30 | / | 下载 ![]() |
139 | S1XK5989N650L | 10.02×3.58 | / | 下载 ![]() |
140 | S1XZ4143N650L | 5.20×3.30 | / | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号