序号 |
芯片名称 |
芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
|---|---|---|---|---|
| 121 | S1XZ2600NA20L | 2.60×2.60/102×102 | / | 下载 |
| 122 | S1XZ3150NA20L | 3.15×3.15/124×124 | / | 下载 |
| 123 | S1XZ3150NA60L | 3.15×3.15/124×124 | RD30120PT/RD15160 | 下载 |
| 124 | S1XZ4143N650L | 5.20×3.30 | / | 下载 |
| 125 | S2XG0370N143ZL | 0.37×0.37/15×15 | DTA143Z | 下载 |
| 126 | S2XJ3400T650L | 3.400×3.400/134×134 | 20T65 | 下载 |
| 127 | S2XJ4500T650L | 4.50×4.50/177×177 | 40T65 | 下载 |
| 128 | S2XJ4649SA20L | 4.60×4.70/181×185 | 25T120 | 下载 |
| 129 | S2XJ4649TA35L | 4.60×4.70/181×185 | 25T135 | 下载 |
| 130 | S2XM0616N050L | 0.631×0.600/25×24 | BSS138 | 下载 |
| 131 | S2XM1900N650L | 1.900×1.900/75×75 | 2N65 | 下载 |
| 132 | S2XM2899N500L | 2.360×3.563/93×140 | 7N50 | 下载 |
| 133 | S2XM3347NA20L | 2.8×4.0/110×158 | 3N120 | 下载 |
| 134 | S2XM3376N400L | 2.855×3.995/112×157 | 10N40 | 下载 |
| 135 | S2XM3376N450L | 2.855×3.995/112×157 | 7N45 | 下载 |
| 136 | S2XM4200N600L | 4.20×4.20/165×165 | 12N60 | 下载 |
| 137 | S2XM4200N700L | 4.20×4.20/165×165 | 10N70 | 下载 |
| 138 | S2XN005H | 0.9 | 2SD1616A | 下载 |
| 139 | S2XN015 | 1.10×1.10/43×43 | 2SC2500 | 下载 |
| 140 | S2XN304_1 | 0.62×0.62/24×24 | A42 | 下载 |
苏公网安备 32028102000174号