| 序号 | 芯片名称 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|
| 121 | S1XV1780T100Y | 1.78×1.78/70×70 | MBRL05100AG | 下载  | 
| 122 | S1XV3300A050L | 3.30×3.30/130×130 | SBRL2550 | 下载  | 
| 123 | S2XG0370N143ZL | 0.37×0.37/15×15 | DTA143Z | 下载  | 
| 124 | S1XK6018N750L | 7.10×5.10/280×201 | / | 下载  | 
| 125 | S1XK6873UA20L | 4.50×10.50/177×413 | / | 下载  | 
| 126 | S1XK4143N650LA | 5.20×3.30 | / | 下载  | 
| 127 | S1XK4143N800L | 5.20×3.30 | / | 下载  | 
| 128 | S1XK5989N650L | 10.02×3.58 | / | 下载  | 
| 129 | S1XZ4143N650L | 5.20×3.30 | / | 下载  | 
| 130 | S1XS2210D100Y_1 | 2.21×2.21 | HBR10100AG | 下载  | 
| 131 | S2XP206MD | 3×3 | / | 下载  | 
| 132 | W2XN206MD | 3×3 | / | 下载  | 
| 133 | S1XK5099N750L | 6.5×4 | / | 下载  | 
| 134 | S1XS617DE | 2.3×2.3 | SBL1045/SBL2045CT | 下载  | 
| 135 | S1XSD12JY | 1.5×1.5 | HBR03105AG | 下载  | 
| 136 | S1XK3400N800L | 3.4×3.4 | / | 下载  | 
| 137 | S1XS2100D100Y | 2.1×2.1 | HBR10100AG | 下载  | 
| 138 | S1XS1780D300L | 1.78×1.78 | MBR05300/MBR10300CT | 下载  | 
| 139 | S1XK4143N650L_2 | 5.20×3.30 | / | 下载  | 
| 140 | S1XK3111N650LA | 4.4×2.2 | / | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号