| 序号 | 芯片名称 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|
| 141 | W2XN8330L | 3.3×3.3 | 3DD13007DL | 下载  | 
| 142 | S1XK3400N750L | 3.4×3.4 | / | 下载  | 
| 143 | S1XS2300D250L | 2.3×2.3 | HBR10250/HBR20250CT | 下载  | 
| 144 | S1XV4650A050L | 4.65×4.65 | SBRL4050 | 下载  | 
| 145 | S1XS5080D170L | 6×4.3 | MBR50170 | 下载  | 
| 146 | S1XS5080D200L | 6×4.3 | MBR50200 | 下载  | 
| 147 | S1XS5080D300L | 6×4.3 | MBR50300 | 下载  | 
| 148 | S1XS005G | 0.23×0.23 | BAS70 | 下载  | 
| 149 | S1XK1800H600L | 1.80×1.80 | / | 下载  | 
| 150 | S1XV4200A050L | 4.20×4.20 | SBRL3550 | 下载  | 
| 151 | S1XK5470NA20L | 5.47×5.47 | / | 下载  | 
| 152 | S1XK2600N650L | 2.60×2.60 | / | 下载  | 
| 153 | S1XV3560M045Y | 3.56×3.56 | SBRL2545AG | 下载  | 
| 154 | S1XK006L_1 | 1.60×1.60/63×63 | MUR1060CT/MUR560 | 下载  | 
| 155 | S1XK4488N750L | 6.50×3.10/256×122 | / | 下载  | 
| 156 | S1XS017C | 0.82×0.82/32×32 | B0530W | 下载  | 
| 157 | S1XK2600N650LM | 2.60×2.60/102×102 | / | 下载  | 
| 158 | S1XK3111N650LM | 4.40×2.20/173×87 | / | 下载  | 
| 159 | S2XP005H | 0.90×0.90/35×35 | BD138 | 下载  | 
| 160 | W2XN4700W400LT | 4.7×4.7/185×185 | / | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号