序号 |
芯片名称 |
芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
|---|---|---|---|---|
| 141 | S1XW027N026/S1XW030N026/S1XW033N026/S1XW036N026/S1XW039N026/S1XW043N026/S1XW047N026/S1XW051N026/S1XW056N026/S1XW062N026/S1XW068N026/S1XW075N026/S1XW082N026/S1XW091N026/S1XW100N026/S1XW110N026/S1XW120N026/S1XW130N026/S1XW150N0 | 0.26×0.26/10×10 | BZT52C系列 | 下载 |
| 142 | S1XZ2600NA20L | 2.60×2.60/102×102 | / | 下载 |
| 143 | S1XZ3150NA20L | 3.15×3.15/124×124 | / | 下载 |
| 144 | S1XZ3150NA60L | 3.15×3.15/124×124 | RD30120PT/RD15160 | 下载 |
| 145 | S1XZ4143N650L | 5.20×3.30 | / | 下载 |
| 146 | S1XZ6018NA60L | 7.10×5.10/280×201 | / | 下载 |
| 147 | S2XG0370N143ZL | 0.37×0.37/15×15 | DTA143Z | 下载 |
| 148 | S2XM0616N050L | 0.631×0.600/25×24 | BSS138 | 下载 |
| 149 | S2XM1900N650L | 1.900×1.900/75×75 | 2N65 | 下载 |
| 150 | S2XM2899N500L | 2.360×3.563/93×140 | 7N50 | 下载 |
| 151 | S2XM3347NA20L | 2.8×4.0/110×158 | 3N120 | 下载 |
| 152 | S2XM3376N400L | 2.855×3.995/112×157 | 10N40 | 下载 |
| 153 | S2XM3376N450L | 2.855×3.995/112×157 | 7N45 | 下载 |
| 154 | S2XM3881N055L | 3.520×4.280/139×166 | 110N055 | 下载 |
| 155 | S2XM4200N600L | 4.20×4.20/165×165 | 12N60 | 下载 |
| 156 | S2XM4200N700L | 4.20×4.20/165×165 | 10N70 | 下载 |
| 157 | S2XN005H | 0.9 | 2SD1616A | 下载 |
| 158 | S2XN015 | 1.10×1.10/43×43 | 2SC2500 | 下载 |
| 159 | S2XN304_1 | 0.62×0.62/24×24 | A42 | 下载 |
| 160 | S2XP005H | 0.90×0.90/35×35 | BD138 | 下载 |
苏公网安备 32028102000174号