序号 |
芯片名称 |
芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
|---|---|---|---|---|
| 101 | S1XS2600D150L2 | 2.60×2.60/102×102 | HBR20150CT | 下载 |
| 102 | S1XS2600D200L | 2.60×2.60/102×102 | HBR15200/HBR30200CT | 下载 |
| 103 | S1XS2600D200L2 | 2.60×2.60/102×102 | HBR20200CT | 下载 |
| 104 | S1XS2600W200L2 | 2.60×2.60/102×102 | HBRS20200CT | 下载 |
| 105 | S1XS2900D150L | 2.90×2.90/114×114 | HBR20150/HBR40150PT | 下载 |
| 106 | S1XS3500D150L | 3.50×3.50/138×138 | HBR30150/HBR60150PT | 下载 |
| 107 | S1XS3500D250L | 3.50×3.50/138×138 | HBR30250/HBR60250PT | 下载 |
| 108 | S1XS3500D300L_1 | 3.50×3.50/138×138 | HBR30300/HBR60300PT | 下载 |
| 109 | S1XS3810B045Y | 3.81×3.81/150×150 | SBL3045AG | 下载 |
| 110 | S1XS5080D170L | 6×4.3 | MBR50170 | 下载 |
| 111 | S1XS5080D200L | 6×4.3 | MBR50200 | 下载 |
| 112 | S1XS5080D300L | 6×4.3 | MBR50300 | 下载 |
| 113 | S1XS617DE | 2.3×2.3 | SBL1045/SBL2045CT | 下载 |
| 114 | S1XSD12JY | 1.5×1.5 | HBR03105AG | 下载 |
| 115 | S1XSH15OY | 2.9×2.9/114×114 | HBR2045AG | 下载 |
| 116 | S1XSH23TY | 1.73×1.73/68.11×68.11 | HBRS5200AG | 下载 |
| 117 | S1XT0215V7V0L1B | 0.215×0.215/8×8 | CESDB7V0D5 | 下载 |
| 118 | S1XT0590V5V0L1B | 0.59×0.59/23×23 | PTVSHC3D5V0B | 下载 |
| 119 | S1XT506N | 0.35×0.35/14×14 | WS15DLC | 下载 |
| 120 | S1XT511N | 0.35×0.35/14×14 | ESDU3V0 | 下载 |
苏公网安备 32028102000174号