| 序号 | 芯片名称 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | S1XS3500D150L | 3.50×3.50/138×138 | HBR30150/HBR60150PT | 下载  | 
| 102 | S1XK3400N650LM | 3.40×3.40/134×134 | FR2065 | 下载  | 
| 103 | S1XS3500D300L_1 | 3.50×3.50/138×138 | HBR30300/HBR60300PT | 下载  | 
| 104 | S1XK8569NA00L | 10.80×6.80/425×268 | / | 下载  | 
| 105 | S1XK2150N650LM | 2.15×2.15/85×85 | FR1065 | 下载  | 
| 106 | S1XK2150N650L | 2.15×2.15/85×85 | MUR1065 | 下载  | 
| 107 | S1XK2150N600L | 2.15×2.15/85×85 | MUR1060 | 下载  | 
| 108 | S1XK3400N650LA | 3.40×3.40/134×134 | UFR2065 | 下载  | 
| 109 | S1XK5099U650L | 6.50×4.00/256×157 | / | 下载  | 
| 110 | W2XN204H | 3.60×3.60/142×142 | / | 下载  | 
| 111 | W2XP204H | 3.60×3.60/142×142 | / | 下载  | 
| 112 | S1XV3300A050Y | 3.30×3.30/130×130 | SBRL2550AG | 下载  | 
| 113 | S1XV4200A050Y | 4.20×4.20/165×165 | SBRL3550AG | 下载  | 
| 114 | S2XP5200W350L | 5.20×5.20/205×205 | / | 下载  | 
| 115 | W2XN5200W350LT | 5.20×5.20/205×205 | / | 下载  | 
| 116 | S1XV3500M045L | 3.50×3.50/138×138 | SBRL3045 | 下载  | 
| 117 | S1XV3500M045Y | 3.50×3.50/138×138 | SBRL3045AG | 下载  | 
| 118 | S1XV3880A050L | 3.88×3.88/153×153 | SBRL3050 | 下载  | 
| 119 | S1XZ6018NA60L | 7.10×5.10/280×201 | / | 下载  | 
| 120 | W1XZ0230P100L | 0.23×0.23/9.06×9.06 | / | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号