序号 |
芯片名称 |
芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
|---|---|---|---|---|
| 101 | S1XV3300A050L | 3.30×3.30/130×130 | SBRL2550 | 下载 |
| 102 | S1XV3380R100Y | 3.38×3.38/133×133 | MBRL30100AG | 下载 |
| 103 | S1XV3500M045L | 3.50×3.50/138×138 | SBRL3045 | 下载 |
| 104 | S1XV3500M045Y | 3.50×3.50/138×138 | SBRL3045AG | 下载 |
| 105 | S1XV3560M045Y | 3.56×3.56 | SBRL2545AG | 下载 |
| 106 | S1XV3880A050L | 3.88×3.88/153×153 | SBRL3050 | 下载 |
| 107 | S1XV3880A050Y | 3.88×3.88/153×153 | SBRL3050AG | 下载 |
| 108 | S1XV3880R045L | 3.88×3.88/153×153 | SBR3045 | 下载 |
| 109 | S1XV4200A050L | 4.20×4.20 | SBRL3550 | 下载 |
| 110 | S1XV4200A050Y | 4.20×4.20/165×165 | SBRL3550AG | 下载 |
| 111 | S1XV4650A050L | 4.65×4.65 | SBRL4050 | 下载 |
| 112 | S1XZ2600NA20L | 2.60×2.60/102×102 | / | 下载 |
| 113 | S1XZ3150NA20L | 3.15×3.15/124×124 | / | 下载 |
| 114 | S1XZ3150NA60L | 3.15×3.15/124×124 | RD30120PT/RD15160 | 下载 |
| 115 | S1XZ4143N650L | 5.20×3.30 | / | 下载 |
| 116 | S2XG0370N143ZL | 0.37×0.37/15×15 | DTA143Z | 下载 |
| 117 | S2XJ3400T650L | 3.400×3.400/134×134 | 20T65 | 下载 |
| 118 | S2XJ4500T650L | 4.50×4.50/177×177 | 40T65 | 下载 |
| 119 | S2XJ4649SA20L | 4.60×4.70/181×185 | 25T120 | 下载 |
| 120 | S2XJ4649TA35L | 4.60×4.70/181×185 | 25T135 | 下载 |
苏公网安备 32028102000174号