序号 |
芯片名称 |
芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
|---|---|---|---|---|
| 101 | S1XS5080D170L | 6×4.3 | MBR50170 | 下载 |
| 102 | S1XS5080D200L | 6×4.3 | MBR50200 | 下载 |
| 103 | S1XS5080D300L | 6×4.3 | MBR50300 | 下载 |
| 104 | S1XS617DE | 2.3×2.3 | SBL1045/SBL2045CT | 下载 |
| 105 | S1XSD12JY | 1.5×1.5 | HBR03105AG | 下载 |
| 106 | S1XSH15OY | 2.9×2.9/114×114 | HBR2045AG | 下载 |
| 107 | S1XSH23TY | 1.73×1.73/68.11×68.11 | HBRS5200AG | 下载 |
| 108 | S1XT0215V7V0L1B | 0.215×0.215/8×8 | CESDB7V0D5 | 下载 |
| 109 | S1XT0590V5V0L1B | 0.59×0.59/23×23 | PTVSHC3D5V0B | 下载 |
| 110 | S1XT506N | 0.35×0.35/14×14 | WS15DLC | 下载 |
| 111 | S1XT511N | 0.35×0.35/14×14 | ESDU3V0 | 下载 |
| 112 | S1XV1480F045Y | 1.48×1.48/58×58 | MBRL0545AG | 下载 |
| 113 | S1XV1480R080L_1 | 1.48×1.48/58×58 | MBRL1080CT | 下载 |
| 114 | S1XV1780T100Y | 1.78×1.78/70×70 | MBRL05100AG | 下载 |
| 115 | S1XV2430R150L | 2.43×2.43/96×96 | SBR30150CT/MBR30150CT | 下载 |
| 116 | S1XV2430T150Y | 2.43×2.43/96×96 | MBRL15150AG | 下载 |
| 117 | S1XV2430T200L | 2.43×2.43/96×96 | MBRL30200CT | 下载 |
| 118 | S1XV2600R080Y_1 | 2.60×2.60/102×102 | MBRL1580AG | 下载 |
| 119 | S1XV3000R100Y | 3.00×3.00 | MBRL20100AG | 下载 |
| 120 | S1XV3300A050L | 3.30×3.30/130×130 | SBRL2550 | 下载 |
苏公网安备 32028102000174号