序号 |
芯片名称 |
芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|
161 | S2XM2899K500L | 2.360×3.563 | FR7N50 | 下载 ![]() |
162 | S1XS005G | 0.23×0.23 | BAS70 | 下载 ![]() |
163 | S1XK1800H600L | 1.80×1.80 | / | 下载 ![]() |
164 | S1XV4200A050L | 4.20×4.20 | SBRL3550 | 下载 ![]() |
165 | S1XK5470NA20L | 5.47×5.47 | / | 下载 ![]() |
166 | S2XM4883NA50L | 4.5×5.3 | 3N150 | 下载 ![]() |
167 | S1XK2600N650L | 2.60×2.60 | / | 下载 ![]() |
168 | S1XS2490B060Y | 2.49×2.49 | MBR1060AG | 下载 ![]() |
169 | S1XV3560M045Y | 3.56×3.56 | SBRL2545AG | 下载 ![]() |
170 | S1XK006L_1 | 1.60×1.60/63×63 | MUR1060CT/MUR560 | 下载 ![]() |
171 | S1XK4488N750L | 6.50×3.10/256×122 | / | 下载 ![]() |
172 | S1XS017C | 0.82×0.82/32×32 | B0530W | 下载 ![]() |
173 | S1XK2600N650LM | 2.60×2.60/102×102 | / | 下载 ![]() |
174 | S1XK3111N650LM | 4.40×2.20/173×87 | / | 下载 ![]() |
175 | S2XP005H | 0.90×0.90/35×35 | BD138 | 下载 ![]() |
176 | W2XN4700W400LT | 4.7×4.7/185×185 | / | 下载 ![]() |
177 | W2XP4700W400L | 4.7×4.7/185×185 | / | 下载 ![]() |
178 | S1XV2600R080Y_1 | 2.60×2.60/102×102 | MBRL1580AG | 下载 ![]() |
179 | S2XM1900N650L | 1.900×1.900/75×75 | 2N65 | 下载 ![]() |
180 | S2XM0616N050L | 0.631×0.600/25×24 | BSS138 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号