| 序号 | 芯片名称 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|
| 161 | W2XN4700W400LT | 4.7×4.7/185×185 | / | 下载  | 
| 162 | W2XP4700W400L | 4.7×4.7/185×185 | / | 下载  | 
| 163 | S1XV2600R080Y_1 | 2.60×2.60/102×102 | MBRL1580AG | 下载  | 
| 164 | S2XM1900N650L | 1.900×1.900/75×75 | 2N65 | 下载  | 
| 165 | S2XM0616N050L | 0.631×0.600/25×24 | BSS138 | 下载  | 
| 166 | S1XK2600N750L | 2.60×2.60/102×102 | / | 下载  | 
| 167 | S1XK1800N650L | 1.80×1.80/71×71 | / | 下载  | 
| 168 | S1XK1600N600L | 1.60×1.60/63×63 | / | 下载  | 
| 169 | S1XW027N026/S1XW030N026/S1XW033N026/S1XW036N026/S1XW039N026/S1XW043N026/S1XW047N026/S1XW051N026/S1XW056N026/S1XW062N026/S1XW068N026/S1XW075N026/S1XW082N026/S1XW091N026/S1XW100N026/S1XW110N026/S1XW120N026/S1XW130N026/S1XW150N0 | 0.26×0.26/10×10 | BZT52C系列 | 下载  | 
| 170 | S1XK1800N700L | 1.80×1.80/71×71 | / | 下载  | 
| 171 | S1XK4060H600L | 4.06×4.06/160×160 | / | 下载  | 
| 172 | S1XK4060U600L | 4.06×4.06/160×160 | / | 下载  | 
| 173 | S1XV2430T150Y | 2.43×2.43/96×96 | MBRL15150AG | 下载  | 
| 174 | S1XK1600N650L | 1.60×1.60/63×63 | / | 下载  | 
| 175 | S1XV2430R150L | 2.43×2.43/96×96 | SBR30150CT/MBR30150CT | 下载  | 
| 176 | W1XS116C_D | 1.10×0.55/43×22 | RB495D | 下载  | 
| 177 | S1XKA036ZA70L | 11.40×9.40/449×370 | / | 下载  | 
| 178 | S1XK4143N650LM | 5.20×3.30/205×130 | / | 下载  | 
| 179 | S1XV2430T150L | 2.43×2.43/96×96 | SBR30150CT/MBR30150CT | 下载  | 
| 180 | S1XV1480F045Y | 1.48×1.48/58×58 | MBRL0545AG | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号