序号 |
芯片名称 |
芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|
21 | S1XK4488NA20LM_2 | 6.50×3.10/256×122 | FRS30120 | 下载 ![]() |
22 | S1XK026T_2 | 3.15×3.15/124×124 | MUR15120 | 下载 ![]() |
23 | S1XS2210D100L | 2.21×2.21/87×87 | HBR10100/HBR20100CT | 下载 ![]() |
24 | S1XK2600NA20L_2 | 2.60×2.60/102×102 | MURS20120CT/MURS10120 | 下载 ![]() |
25 | S1XK3873NA20L_2 | 5.0×3.0/197×118 | MURS20120 | 下载 ![]() |
26 | S2XM3347NA20L | 2.8×4.0/110×158 | 3N120 | 下载 ![]() |
27 | S1XS2300D300Y | 2.30×2.30/91×91 | HBR10300AG | 下载 ![]() |
28 | S2XP011F | 1.1 | B772S | 下载 ![]() |
29 | S1XV3880R045L | 3.88×3.88/153×153 | SBR3045 | 下载 ![]() |
30 | S1XK4488N650LM | 6.50×3.10/256×122 | FR4065 | 下载 ![]() |
31 | S2XM4200N600L | 4.20×4.20/165×165 | 12N60 | 下载 ![]() |
32 | S2XM4200N700L | 4.20×4.20/165×165 | 10N70 | 下载 ![]() |
33 | S1XK6018N950L | 7.10×5.10/280×201 | MUR7595 | 下载 ![]() |
34 | S1XK6018N950LM | 7.10×5.10/280×201 | FR7595 | 下载 ![]() |
35 | S1XK2150N800Y | 2.15×2.15/85×85 | MUR880 AG | 下载 ![]() |
36 | S2XM3376K650L | 2.855×3.995/112×157 | 7N65 | 下载 ![]() |
37 | S1XK1800N600L | 1.80×1.80/70.87×70.87 | / | 下载 ![]() |
38 | S1XS2210A045Y | 2.21×2.21/87×87 | SBL1045AG | 下载 ![]() |
39 | S1XS2210A060Y | 2.21×2.21/87×87 | SBL1060AG | 下载 ![]() |
40 | S1XS2210B060Y | 2.21×2.21/87×87 | MBR1060AG | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号