序号 |
芯片名称 |
芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
|---|---|---|---|---|
| 21 | S1XK2600N750L | 2.60×2.60/102×102 | / | 下载 |
| 22 | S1XK2600NA20LA | 2.60×2.60/102×102 | UFRS20120CT/UFRS10120 | 下载 |
| 23 | S1XK2600NA20L_2 | 2.60×2.60/102×102 | MURS20120CT/MURS10120 | 下载 |
| 24 | S1XK3000N600LM | 3.0×3.0/118×118 | / | 下载 |
| 25 | S1XK3111N650LM | 4.40×2.20/173×87 | / | 下载 |
| 26 | S1XK3150HA20L | 3.15×3.15/124×124 | / | 下载 |
| 27 | S1XK3150NA20LA | 3.15×3.15/124×124 | UFR30120PT/UFR15120 | 下载 |
| 28 | S1XK3400N650L | 3.40×3.40/134×134 | MUR2065 | 下载 |
| 29 | S1XK3400N650LA | 3.40×3.40/134×134 | UFR2065 | 下载 |
| 30 | S1XK3400N650LM | 3.40×3.40/134×134 | FR2065 | 下载 |
| 31 | S1XK3400N750L | 3.4×3.4 | / | 下载 |
| 32 | S1XK3400N800L | 3.4×3.4 | / | 下载 |
| 33 | S1XK3873NA20LA | 5.0×3.0/197×118 | / | 下载 |
| 34 | S1XK3873NA20L_2 | 5.0×3.0/197×118 | MURS20120 | 下载 |
| 35 | S1XK4060H600L | 4.06×4.06/160×160 | / | 下载 |
| 36 | S1XK4060U600L | 4.06×4.06/160×160 | / | 下载 |
| 37 | S1XK4143N650LA | 5.20×3.30 | / | 下载 |
| 38 | S1XK4143N650LM | 5.20×3.30/205×130 | / | 下载 |
| 39 | S1XK4143N800L | 5.20×3.30 | / | 下载 |
| 40 | S1XK4488HA20L | 6.50×3.10/256×122 | / | 下载 |
苏公网安备 32028102000174号