序号 |
芯片名称 |
芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
|---|---|---|---|---|
| 41 | S1XK4488N650LM | 6.50×3.10/256×122 | FR4065 | 下载 |
| 42 | S1XK4488N750L | 6.50×3.10/256×122 | / | 下载 |
| 43 | S1XK4488NA20LM_2 | 6.50×3.10/256×122 | FRS30120 | 下载 |
| 44 | S1XK4500N600LA | 4.50×4.50/177×177 | / | 下载 |
| 45 | S1XK5099N650LM | 6.5×4.0/256×157 | / | 下载 |
| 46 | S1XK5099N750L | 6.5×4 | / | 下载 |
| 47 | S1XK5099NA20LA_2 | 6.50×400/256×157 | MUR40120 | 下载 |
| 48 | S1XK5099NA20LN | 6.5×4.0/256×157 | / | 下载 |
| 49 | S1XK5099NA20L_2 | 6.50×4.00/256×157 | / | 下载 |
| 50 | S1XK5099U650L | 6.50×4.00/256×157 | / | 下载 |
| 51 | S1XK5470NA20L | 5.47×5.47 | / | 下载 |
| 52 | S1XK5989N650L | 10.02×3.58 | / | 下载 |
| 53 | S1XK5989NA20LA | 10.02×3.58/394×141 | / | 下载 |
| 54 | S1XK5989NA20LM | 10.02×3.58/394×141 | / | 下载 |
| 55 | S1XK6018HA20L | 7.10×5.10/280×201 | / | 下载 |
| 56 | S1XK6018N650LM_2 | 7.10×5.10/280×201 | SR7565 | 下载 |
| 57 | S1XK6018N650L_2 | 7.10×5.10/280×201 | FR7565 | 下载 |
| 58 | S1XK6018N750L | 7.10×5.10/280×201 | / | 下载 |
| 59 | S1XK6018N950L | 7.10×5.10/280×201 | MUR7595 | 下载 |
| 60 | S1XK6018N950LM | 7.10×5.10/280×201 | FR7595 | 下载 |
苏公网安备 32028102000174号