| 序号 | 芯片名称 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|
| 41 | S1XK2600NA20LA | 2.60×2.60/102×102 | UFRS20120CT/UFRS10120 | 下载  | 
| 42 | S1XK3150NA20LA | 3.15×3.15/124×124 | UFR30120PT/UFR15120 | 下载  | 
| 43 | S1XS1500D100Y | 1.50×1.50/59×59 | HBR5100AG | 下载  | 
| 44 | S1XT506P | 0.35×0.35/14×14 | SMF15C | 下载  | 
| 45 | S1XK5099NA20LA_2 | 6.50×400/256×157 | MUR40120 | 下载  | 
| 46 | S1XS066D | 0.33×0.33/13×13 | BAT42W/BAT43W/1SS357 | 下载  | 
| 47 | S1XK009D | 3.0×3.0/118×118 | MUR2520 | 下载  | 
| 48 | S1XK1800N600LA | 1.80×1.80/71×71 | / | 下载  | 
| 49 | S1XK1200N700L | 1.20×1.20/47×47 | / | 下载  | 
| 50 | S1XK7158ZA20L | 8.40×6.10/287×212 | / | 下载  | 
| 51 | S1XK5099NA20L_2 | 6.50×4.00/256×157 | / | 下载  | 
| 52 | S1XK3873NA20LA | 5.0×3.0/197×118 | / | 下载  | 
| 53 | S1XK6018N650L_2 | 7.10×5.10/280×201 | FR7565 | 下载  | 
| 54 | S1XK6018N650LM_2 | 7.10×5.10/280×201 | SR7565 | 下载  | 
| 55 | S1XS2600D200L2 | 2.60×2.60/102×102 | HBR20200CT | 下载  | 
| 56 | S1XKA217NA20L | 12.00×8.70/472×342 | / | 下载  | 
| 57 | S1XS1270B060Y | 1.27×1.27/50×50 | MBR0260AG | 下载  | 
| 58 | W2XN9427 | 4.27×4.27 | 3DD13009 | 下载  | 
| 59 | S1XS2900D150L | 2.90×2.90/114×114 | HBR20150/HBR40150PT | 下载  | 
| 60 | S2XP037B | 0.41 | / | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号