| 序号 | 芯片名称 | 导电类型 | 工作电压 VRWM(V) | 结电容 Ctot(pF) | IPP(A) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 单向/双向 | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | W1XT0820P018L1U | P | 18 | 290 | 30 | 0.82×0.82 | 单向 | ESD0820U18 | 下载  | 
| 22 | W1XTA03P | P | 12 | 540 | 50 | 0.75×0.75 | 单向 | ESDQ7V0D3 | 下载  | 
| 23 | W1XTA05P | P | 12 | 400 | 50 | 0.75×0.75/30×30 | 单向 | ESDN12VD3 | 下载  | 
| 24 | W1XTB03P | P | 7 | 450 | 65 | 0.75×0.63/30×25 | 单向 | ESD5661D07 | 下载  | 
| 25 | W1XTB05P | P | 12 | 275 | 50 | 0.75×0.63 | 单向 | ESD12V0 | 下载  | 
| 26 | W1XTD03P | P | 7 | 720 | 130 | 0.82×0.82 | 单向 | ESDQ7V0D3 | 下载  | 
| 27 | S1XT507P | P | 24 | 35 | 6 | 0.35×0.35/14×14 | 单向 | WS24D | 下载  | 
| 28 | S1XT505P | P | 12 | 60 | 10 | 0.35×0.35/14×14 | 单向 | SMF12C | 下载  | 
| 29 | W1XT702P | P | 5 | 32 | 5 | 0.55×0.46/22×18 | 单向 | CESD5V0J4 | 下载  | 
| 30 | W1XT602P | P | 5 | 225 | 20 | 0.45×0.45/18×18 | 单向 | GSOT05C | 下载  | 
| 31 | S1XT509P | P | 36 | 25 | 4 | 0.35×0.35/14×14 | 单向 | / | 下载  | 
| 32 | S1XT305P | P | 12 | 36 | 8 | 0.28×0.28/11×11 | 单向 | WS12MF | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号