序号 |
芯片名称 |
导电类型 | 工作电压 VRWM(V) | 结电容 Ctot(pF) | IPP(A) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 单向/双向 |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W1XT112P | P | 5 | 53.5 | 8 | 0.23×0.23 | 单向 | ESD5V0D5 | 下载 ![]() |
2 | W1XT302P | P | 5 | 96 | 12 | 0.28×0.28 | 单向 | WS05MF | 下载 ![]() |
3 | W1XT502P | P | 5 | 150 | 20 | 0.35×0.35/14×14 | 单向 | TVS2305PT | 下载 ![]() |
4 | S1XT452N | N | 5 | 14.5 | 8 | 0.32×0.25 | 双向 | CESDBLC5V0D5 | 下载 ![]() |
5 | W1XT0230N5V0L1B | N | 5 | 5 | 2.5 | 0.23×0.23 | 双向 | ESDB0230N5V0 | 下载 ![]() |
6 | W1XT252N | N | 5 | 8.9 | 4.5 | 0.215×0.215 | 双向 | CESDBLC5V0D5 | 下载 ![]() |
7 | S1XT552N | N | 5 | 39 | 20 | 0.40×0.40 | 双向 | DTESDB5VO | 下载 ![]() |
8 | W1XT552N | N | 5 | 39 | 20 | 0.40×0.40 | 双向 | DTESDB5VO | 下载 ![]() |
9 | S1XT502N | N | 5 | 135 | 20 | 0.35×0.35 | 单向 | SMF05 | 下载 ![]() |
10 | W1XT702P | P | 5 | 32 | 5 | 0.55×0.46/22×18 | 单向 | CESD5V0J4 | 下载 ![]() |
11 | W1XT602P | P | 5 | 225 | 20 | 0.45×0.45/18×18 | 单向 | GSOT05C | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号