序号 |
芯片名称 |
导电类型 | 工作电压 VRWM(V) | 结电容 Ctot(pF) | IPP(A) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 单向/双向 |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W1XT502P | P | 5 | 150 | 20 | 0.35×0.35/14×14 | 单向 | TVS2305PT | 下载 ![]() |
2 | S1XT552N | N | 5 | 39 | 20 | 0.40×0.40 | 双向 | DTESDB5VO | 下载 ![]() |
3 | W1XT552N | N | 5 | 39 | 20 | 0.40×0.40 | 双向 | DTESDB5VO | 下载 ![]() |
4 | S1XT502N | N | 5 | 135 | 20 | 0.35×0.35 | 单向 | SMF05 | 下载 ![]() |
5 | W1XT602P | P | 5 | 225 | 20 | 0.45×0.45/18×18 | 单向 | GSOT05C | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号