序号 |
芯片名称 |
峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj (℃) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | S1XSH17T | 200 | 10 | 175 | 单胞 | 2.30×2.30/90×90 | 铝 | HBR10200/HBR20200CT | 下载 ![]() |
22 | S1XSD17O | 150 | 10 | 150 | 单胞 | 2.3×2.3/91×91 | 铝 | MBR20150CT/MBR10150 | 下载 ![]() |
23 | S1XSD01O | 150 | 10 | 150 | 双胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | MBR20150CT | 下载 ![]() |
24 | S1XS213DE | 45 | 10 | 150 | 单胞 | 2.1×2.1/83×83 | 铝 | MBR2045CT/MBR1045 | 下载 ![]() |
25 | S1XSH01T | 200 | 10 | 175 | 双胞 | 2.6×2.6/102×102 | 铝 | HBR20200CT | 下载 ![]() |
26 | S1XSH17O | 150 | 10 | 175 | 单胞 | 2.3×2.3/91×91 | 铝 | HBR10150/HBR20150CT | 下载 ![]() |
27 | S1XS213F | 60 | 10 | 150 | 单胞 | 2.1×2.1/83×83 | 铝 | MBR1060/MBR2060CT | 下载 ![]() |
28 | S1XSH01J | 100 | 10 | 175 | 双胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | HBR20100CT | 下载 ![]() |
29 | S1XSH01O | 150 | 10 | 175 | 双胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | HBR20150CT | 下载 ![]() |
30 | S1XS2210D100Y | 100 | 10 | 175 | 单胞 | 2.21×2.21/87×87 | 银 | HMBRS10100AG | 下载 ![]() |
31 | S1XS2300D300L | 300 | 10 | 150 | 单胞 | 2.30×2.30/91×91 | 铝 | MBR20300CT/MBR10300 | 下载 ![]() |
32 | S1XS2490D100Y | 100 | 10 | 175 | 单胞 | 2.49×2.49/98×98 | 银 | HMBRS10100AG | 下载 ![]() |
33 | S1XS2490B045Y | 45 | 10 | 150 | 单胞 | 2.49×2.49/98×98 | 银 | MBR1045AG | 下载 ![]() |
34 | S1XSH13J | 100 | 10 | 175 | 单胞 | 2.10×2.10/83×83 | 铝 | HBR20100CT | 下载 ![]() |
35 | S1XSH17J | 100 | 10 | 175 | 2.30×2.30/91×91 | 铝 | HBR10100/HBR20100CT | 下载 ![]() |
|
36 | S1XS2210D200Y | 200 | 10 | 175 | 单胞 | 2.21×2.21/87×87 | 银 | HMBRS10200AG | 下载 ![]() |
37 | S1XS2210D150Y | 150 | 10 | 175 | 单胞 | 2.21×2.21/87×87 | 银 | HMBRS10150AG | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号