| 序号 | 芯片名称 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|
| 81 | S2XN015 | 1.10×1.10/43×43 | 2SC2500 | 下载  | 
| 82 | S1XS0400J100L | 0.40×0.40/16×16 | BAT46W | 下载  | 
| 83 | S1XK2600HA20L | 2.60×2.60/102×102 | / | 下载  | 
| 84 | S1XK4488HA20L | 6.50×3.10/256×122 | / | 下载  | 
| 85 | S1XK6873NA20L | 4.50×10.50/177×413 | / | 下载  | 
| 86 | S1XK6018HA20L | 7.10×5.10/280×201 | / | 下载  | 
| 87 | S1XS2100W200L | 2.10×2.10/83×83 | HBRS20200CT/HBRS10200 | 下载  | 
| 88 | S1XT511N | 0.35×0.35/14×14 | ESDU3V0 | 下载  | 
| 89 | S1XK6018UA20L | 7.10×5.10/280×201 | / | 下载  | 
| 90 | S1XK6873NA20LM | 4.50×10.50/177×413 | / | 下载  | 
| 91 | S1XV3880A050Y | 3.88×3.88/153×153 | SBRL3050AG | 下载  | 
| 92 | S1XS2300W200L | 2.30×2.30/91×91 | HBRS20200CT/HBRS10200 | 下载  | 
| 93 | S1XS1500D150L | 1.50×1.50/59×59 | HBR5150/HBR10150CT | 下载  | 
| 94 | S1XS1500D200L | 1.50×1.50/59×59 | HBR5200/HBR10200CT | 下载  | 
| 95 | S1XS1612D200L_D | 2.00×2.60/79×102 | HBR10200CT | 下载  | 
| 96 | S1XS2300D200L | 2.30×2.30/91×91 | HBR10200/HBR20200CT | 下载  | 
| 97 | S1XS2600D150L2 | 2.60×2.60/102×102 | HBR20150CT | 下载  | 
| 98 | S1XS2600D150L | 2.60×2.60/102×102 | HBR15150/HBR30150CT | 下载  | 
| 99 | S1XS2100D200L | 2.10×2.10/83×83 | HBR10200/HBR20200CT | 下载  | 
| 100 | S1XS2600D200L | 2.60×2.60/102×102 | HBR15200/HBR30200CT | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号