序号 |
芯片名称 |
芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) |
推荐
成品型号 | pdf档
|
|---|---|---|---|---|
| 61 | S1XK6018NA20L | 7.10×5.10/280×201 | MUR60120 | 下载 |
| 62 | S1XK6018NA20LA | 7.10×5.10/280×201 | UFR60120 | 下载 |
| 63 | S1XK6018UA20L | 7.10×5.10/280×201 | / | 下载 |
| 64 | S1XK6873NA20L | 4.50×10.50/177×413 | / | 下载 |
| 65 | S1XK6873NA20LM | 4.50×10.50/177×413 | / | 下载 |
| 66 | S1XK6873UA20L | 4.50×10.50/177×413 | / | 下载 |
| 67 | S1XK7158ZA20L | 8.40×6.10/287×212 | / | 下载 |
| 68 | S1XK7181Y650L | 9.48×5.44/373×214 | ATD275V65 | 下载 |
| 69 | S1XK8569NA00L | 10.80×6.80/425×268 | / | 下载 |
| 70 | S1XKA036ZA70L | 11.40×9.40/449×370 | / | 下载 |
| 71 | S1XKA217NA20L | 12.00×8.70/472×342 | / | 下载 |
| 72 | S1XS017C | 0.82×0.82/32×32 | B0530W | 下载 |
| 73 | S1XS0230E030L | 0.23×0.23/9×9 | DS521-30EAA02 | 下载 |
| 74 | S1XS0230F030L | 0.23×0.23/9×9 | DS521-30EAA02 | 下载 |
| 75 | S1XS0400J100L | 0.40×0.40/16×16 | BAT46W | 下载 |
| 76 | S1XS066D | 0.33×0.33/13×13 | BAT42W/BAT43W/1SS357 | 下载 |
| 77 | S1XS1270A045Y | 1.27×1.27/50×50 | SBLS0245AG | 下载 |
| 78 | S1XS1270A060Y | 1.27×1.27/50×50 | SBLS0360AG | 下载 |
| 79 | S1XS1270B060Y | 1.27×1.27/50×50 | MBR0260AG | 下载 |
| 80 | S1XS1500D100Y | 1.50×1.50/59×59 | HBR5100AG | 下载 |
苏公网安备 32028102000174号