| 序号 | 芯片名称 | 峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj (℃) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | S1XSD23JY | 100 | 5 | 150 | 单胞 | 1.73×1.73/68×68 | 银 | HMBRS05105Ag | 下载  | 
| 22 | S1XS623FY | 60 | 5 | 125 | 单胞 | 1.73×1.73/68×68 | 银 | SBLS0560AG | 下载  | 
| 23 | S1XSH30T_D | 200 | 5 | 175 | 双胞 | 2.00×2.60/79×102 | 铝 | HBR10200CT | 下载  | 
| 24 | S1XS212O | 150 | 5 | 150 | 单胞 | 1.5×1.5/59×59 | 铝 | MBR10150CT/MBR5150 | 下载  | 
| 25 | S1XS1780D300Y | 300 | 5 | 150 | 单胞 | 1.78×1.78/70×70 | 银 | MBR05300AG | 下载  | 
| 26 | S1XSH03T | 200 | 5 | 175 | 双胞 | 2.10×2.10/83×83 | 铝 | HBR10200CT | 下载  | 
| 27 | S1XS1730B045Y | 45 | 5 | 150 | 单胞 | 1.73×1.73/68×68 | 银 | MBR0545AG | 下载  | 
| 28 | S1XS1730D200L | 200 | 5 | 175 | 单胞 | 1.73×1.73/68×68 | 铝 | HBR5200/HBR10200CT | 下载  | 
| 29 | S1XS1730D200Y | 200 | 5 | 175 | 单胞 | 1.73×1.73/68×68 | 银 | HBR05200AG | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号