序号 |
芯片名称 |
峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj (℃) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 |
推荐
成品型号 | pdf档
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | S1XSH03T | 200 | 5 | 175 | 双胞 | 2.10×2.10/83×83 | 铝 | HBR10200CT | 下载 ![]() |
142 | S1XS001B | 20 | 0.5 | 110 | 单胞 | 0.63×0.63/25×25 | 铝 | B0520 | 下载 ![]() |
143 | W1XS015C_1 | 30 | 1 | 110 | 单胞 | 0.88×0.88/35×35 | 铝 | RB160M-30 | 下载 ![]() |
144 | S1XS1730B045Y | 45 | 5 | 150 | 单胞 | 1.73×1.73/68×68 | 银 | MBR0545AG | 下载 ![]() |
145 | S1XSH17J | 100 | 10 | 175 | 2.30×2.30/91×91 | 铝 | HBR10100/HBR20100CT | 下载 ![]() |
|
146 | S1XS004C | 30 | 0.2 | 110 | 单胞 | 0.35×0.35/14×14 | 铝 | RB521S-30 | 下载 ![]() |
147 | S1XS2210D200Y | 200 | 10 | 175 | 单胞 | 2.21×2.21/87×87 | 银 | HMBRS10200AG | 下载 ![]() |
148 | S1XS2210D150Y | 150 | 10 | 175 | 单胞 | 2.21×2.21/87×87 | 银 | HMBRS10150AG | 下载 ![]() |
149 | W1XS0750F020L | 20 | 1 | 100 | 单胞 | 0.75×0.75/30×30 | 铝 | B5817 | 下载 ![]() |
150 | W1XS0630F030L | 30 | 0.5 | 100 | 单胞 | 0.63×0.63/25×25 | 铝 | RB551V-30 | 下载 ![]() |
151 | S1XS1730D200L | 200 | 5 | 175 | 单胞 | 1.73×1.73/68×68 | 铝 | HBR5200/HBR10200CT | 下载 ![]() |
152 | S1XS2950D300L | 300 | 20 | 150 | 单胞 | 2.95×2.95/116×116 | 铝 | MBR20300/MBR40300CT | 下载 ![]() |
153 | S1XS2600D300L | 300 | 15 | 150 | 单胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | MBR15300/MBR30300CT | 下载 ![]() |
154 | S1XS1160B060Y | 60 | 2 | 150 | 单胞 | 1.16×1.16/46×46 | 银 | MBR0260AG | 下载 ![]() |
155 | S1XS1160A045Y | 45 | 2 | 125 | 单胞 | 1.16×1.16/46×46 | 银 | SBL0245AG | 下载 ![]() |
156 | S1XS2950W200Y | 200 | 20 | 175 | 单胞 | 2.95×2.95/116×116 | 银 | HBR20200 | 下载 ![]() |
苏公网安备 32028102000174号