| 序号 | 芯片名称 | 峰值反向电压 VRM(V) | 正向电流 IF(A) | 结温Tj (℃) | 单胞/双胞 | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 正面 电极金属 | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | S1XS614E | 50 | 15 | 125 | 单胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | SBL3050CT | 下载  | 
| 42 | S1XS614F | 60 | 15 | 125 | 单胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | SBL3060CT/SBL1560 | 下载  | 
| 43 | S1XS615DE | 45 | 20 | 125 | 单胞 | 2.90×2.90/114×114 | 铝 | SBL2045/SBL4045PT | 下载  | 
| 44 | S1XS616DE | 45 | 30 | 125 | 单胞 | 3.50×3.50/138×138 | 铝 | SBL3045/SBL6045PT | 下载  | 
| 45 | S1XS630DE | 45 | 5 | 125 | 单胞 | 2.00×1.30/79×51 | 铝 | SBL1045CT/SBL545 | 下载  | 
| 46 | S1XS630DE_D | 45 | 5 | 125 | 双胞 | 2.00×2.60/79×102 | 铝 | SBL1045CT | 下载  | 
| 47 | S1XS3810B045L | 45 | 30 | 125 | 单胞 | 3.81×3.81/150×150 | 铝 | SBL6060PT/SBL3060 | 下载  | 
| 48 | S1XSD01J | 100 | 10 | 150 | 双胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | MBR20100CT | 下载  | 
| 49 | S1XSD02J | 100 | 15 | 150 | 双胞 | 3.00×3.00/118×118 | 铝 | MBR30100CT | 下载  | 
| 50 | S1XSD03J | 100 | 5 | 150 | 双胞 | 2.10×2.10/83×83 | 铝 | MBR10100CT | 下载  | 
| 51 | S1XSD13J | 100 | 10 | 150 | 单胞 | 2.10×2.10/83×83 | 铝 | MBR10100/MBR20100CT | 下载  | 
| 52 | S1XSD14J | 100 | 15 | 150 | 单胞 | 2.60×2.60/102×102 | 铝 | MBR15100/MBR30100CT | 下载  | 
| 53 | S1XSD15J | 100 | 20 | 150 | 单胞 | 2.90×2.90/114×114 | 铝 | MBR20100/MBR40100PT | 下载  | 
| 54 | S1XSD16J | 100 | 30 | 150 | 单胞 | 3.50×3.50/138×138 | 铝 | MBR30100/MBR60100PT | 下载  | 
| 55 | S1XSD17J | 100 | 10 | 150 | 单胞 | 2.30×2.30/90×90 | 铝 | MBR20100CT/MBR10100 | 下载  | 
| 56 | S1XSD17T | 200 | 10 | 150 | 单胞 | 2.30×2.30/90×90 | 铝 | MBR20200CT | 下载  | 
| 57 | S1XSH13O | 150 | 10 | 175 | 单胞 | 2.10×2.10/83×83 | 铝 | HBR10150/HBR20150CT | 下载  | 
| 58 | S1XSH13T | 200 | 10 | 175 | 单胞 | 2.10×2.10/83×83 | 铝 | HBR10200/HBR20200CT | 下载  | 
| 59 | S1XSH17T | 200 | 10 | 175 | 单胞 | 2.30×2.30/90×90 | 铝 | HBR10200/HBR20200CT | 下载  | 
| 60 | W1XS003C_1 | 30 | 1 | 110 | 单胞 | 0.75×0.75/30×30 | 铝 | B5818 | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号