| 序号 | 芯片名称 | BVCBO(V) | BVCEO(V) | 集电极电流 IC(A) | 特征频率 fT(MHz) | 芯片尺寸 (含划片道) (mm2/mil2) | 推荐 成品型号 | pdf档 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | S2XP202ME | 180 | 140 | 4 | 30 | 1.97 | FZT955 | 下载  | 
| 42 | S2XP007F | 60 | 50 | 1 | 50 | 0.69 | 2SB764 | 下载  | 
| 43 | S2XP001 | 50 | 45 | 0.1 | 150 | 0.35 | S9015 | 下载  | 
| 44 | S2XP005F | 60 | 50 | 2 | 150 | 0.9 | KTA1281 | 下载  | 
| 45 | S2XP007 | 100 | 80 | 1 | 100 | 0.69 | BCX53 | 下载  | 
| 46 | S2XP008H | 80 | 60 | 2 | 100 | 0.79 | FMMT591 | 下载  | 
| 47 | S2XP1100W160L | 160 | 160 | 1 | 15 | 1.1 | 2SA1013 | 下载  | 
| 48 | S2XP021 | 30 | 30 | 2 | 120 | 0.74 | 3CG8551 | 下载  | 
| 49 | S2XP030M | 100 | 100 | 2 | 30 | 1.1 | SSTIP32C | 下载  | 
| 50 | S2XP021D | 30 | 30 | 2 | 100 | 0.74 | KTA1663 | 下载  | 
| 51 | S2XP210H | 80 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | / | 下载  | 
| 52 | W2XP210PB | 330 | 320 | 5 | 10 | 2.5 | / | 下载  | 
| 53 | W2XP205 | 180 | 140 | 3 | 30 | 1.6 | FZT955 | 下载  | 
| 54 | S2XP008D | 30 | 30 | 2 | 50 | 0.79 | 2SB1188 | 下载  | 
| 55 | S2XP008F | 55 | 50 | 1 | 50 | 0.79 | 2SA1213 | 下载  | 
| 56 | S2XP008K | 150 | 100 | 1 | 50 | 0.79 | FMMT593 | 下载  | 
| 57 | S2XP034 | 20 | 20 | 3 | 100 | 0.9 | FMMT718 | 下载  | 
| 58 | W2XP206J | 100 | 80 | 15 | 10 | 3 | / | 下载  | 
| 59 | S2XP034F | -40 | -40 | -2 | 150 | 0.90×0.90/35×35 | FMMT720 | 下载  | 
| 60 | S2XP005D | -30 | -30 | 2 | 50 | 0.90×0.90/35×35 | / | 下载  | 

苏公网安备 32028102000174号